9. – 13. 7. 2012 – Lipnice n. Sázavou
>Vstupní informace
>Spolupracující organizace a vědecké úkoly
>Lektorský tým
>Účastníci
>Foto z akce
–>foto J. Hodač (hromadné v Loukově)
>Výstupy
–>na svorniku (připravuje se)
–>na stránkách J. Hodače
Spolupracující organizace a vědecké úkoly
Sdružení pro SHP, NPÚ ÚOP v Telči, Vědeckovýzkumný úkol NPÚ: Výzkum nemovitých památek v ČR, aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře (podpora Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 2012)
Jaroslav Fieger | kamenosochařská technologie |
Mgr. Chaloupka Jakub | NPÚ ÚOP v Lokti, dokumentace, jednosnímková fotogrammetrie |
Mgr. Michal Panáček | NPÚ ÚOP v Liberci, specializace na kamenickou trasologii |
Ing. Mgr.Jan Beránek | NPÚ ÚP v Praze odd. SHP, dokumentace, uměleckohistorická interpretace |
Ing. Jindřich Hodač, PhD. | ČVUT, Katedra mapování a kartografie, Laboratoř fotogrammetrie |
Bc. Marek Hanzlík | NPÚ ÚOP v Telči, kastelán, dějiny a stavební vývoj hradu Lipnice |
Ing. Jiří Slavík
MgA. F. R. Václavík |
NPÚ ÚOP v Josefově, dokumentace
dokumentace, stavební dějiny hradu Lipnice |
Seznam účastníků 2. ročníku
Bc. Markéta Lejsková, Dis | NPÚ ÚOP v Plzni |
Bc. Alena Rákosníková | FA ČVUT |
Jana Rotreklová | FA ČVUT |
PhDr. Pavel Kroupa | NPÚ ÚOP v Plzni |
Helena Cuřínová | FA ČVUT |
Jana Rybářová | FA ČVUT |
Bc. Barbora Vejsadová | soukr. Rodič. Dovol. |
Peter Glos | PÚ SR |
Mgr. Miroslava Cejpová | VČM v Pardubicích |
Ing. arch. Ladislav Bartoš | NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze |
Ing.arch. Klára Pešková | NPÚ České Budějovice |
Bc. Jan Andrle | FAST VUT v Brně |
Mgr. Michal Konáš | NPÚ ÚOP v Lokti |
Jaroslav Buzek | ÚTAM AV ČR, v.v.i. |
Ing. Petr Gryc | NPÚ ÚOP v Telči |
Ing. arch. Silvie Jagošová | NPÚ ÚOP v Telči |
Ing. arch. Matouš Semerád | NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze |
Barbara Gajewská | VŠE – Artsmanagement |
Kolečková Barbora | |
Markéta Doláková | Vlastivědné muzeum v Olomouci |